Svolto in data 18 luglio 2018 lo spoglio elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Settore Sanità.
Ecco di seguito i risultati:
I risultati delle votazioni sono i seguenti:
CANDIDATI | VOTI | CANDIDATI ELETTI | |
1 | ALFANO GENEROSO | 1 | X |
2 | CATTANEO MARIA GRAZIA | 1 | X |
3 | FAVRETTO ENRICO | 3 | X |
4 | FEDELE ANDREA | 1 | X |
5 | LINGUANTI CARLA | 0 | |
6 | PARRINELLO NATALE | 0 | |
7 | PROIETTI MARIA CLAUDIA | 4 | X |
8 | TONIOLO MAURO | 3 | X |
9 | VOLPE MARIACARLA | 3 | X |
Il Presidente uscente convocherà il nuovo Consiglio che eleggerà il nuovo Presidente del Settore.