Si riportano di seguito i risultati dello spoglio elettorale dell’11 aprile 2019.
Candidato | Voto | Eletti | |
1 | ARCANGELI NERINO | 19 | eletto |
2 | BERARDI MATTEO | 18 | eletto |
3 | DALSENO GIACOMO | 17 | eletto |
4 | DI FAZIO ANDREA | 2 | |
5 | FRANCESCHINI AMALIA | 5 | |
6 | GELATI UMBERTO | 4 | |
7 | INTRABARTOLO MARIA FRANCA | 16 | eletto |
8 | PAVANINI GIULIO | 22 | eletto |
9 | SANTUCCI GIUSEPPE | 10 | eletto |
10 | TOSI ROBERTA | 24 | eletto |
A questi 7 eletti si aggiungeranno gli 8 consiglieri rappresentanti di ciascuna federata.
La composizione definitiva del nuovo Consiglio Direttivo verrà pertanto comunicata con la convocazione della prossima riunione.